Här skriver du ditt innehåll
1 331 SHEPPARD JACK REGNO UNITO BETA 21 10 11 21 4 2 1 2 0 0 4,23
2 322 SALERI GIACOMO LAZZATE 3 D BETA 21 16 5 19 7 2 0 2 0 0 4,20
3 328 TEMPIER CEDRIC FRANCIA SHERCO 43 34 9 14 4 5 3 4 0 0 3,55
4 50 COQUELIN STEVEN FRANCIA GASGAS 45 20 25 11 7 4 5 3 0 0 4,24
5 336 KARLSSON EDDIE SVEZIA GASGAS 49 26 23 13 7 0 4 6 0 0 4,08
6 46 WALKER LUKE REGNO UNITO SHERCO 50 29 21 9 8 3 7 3 0 0 4,09
7 39 COX BRADLEY REGNO UNITO TOP TRIAL MITON BETA 60 25 35 9 6 1 9 5 0 0 4,22
8 323 CABRINI FRANCESCO LAZZATE BETA 63 38 25 7 6 2 11 4 0 0 4,14
9 334 XOMPERO FRANCESCO TRIAL VALCHIAMPO BETA 66 36 30 7 7 3 6 7 0 0 4,06
10 321 BURY PAUL FRANCIA GASGAS 67 33 34 8 3 3 11 5 0 0 3,46
11 33 SCHULTE MICHEL GERMANIA BETA 80 46 34 4 5 2 12 7 0 0 4,10
12 332 FERRARI SIMONE TRIAL VALCHIAMPO BETA 80 39 41 4 4 4 11 7 0 0 4,06
13 337 WIDSCHWENDTER JONAS AUSTRIA SHERCO 83 45 38 5 4 4 7 10 0 0 4,00
14 333 PETIT MATS FRANCIA GASGAS 86 43 43 3 6 3 8 10 0 0 4,13
15 335 POCHEZ MARTIN FRANCIA GASGAS 95 53 42 3 6 0 8 13 0 0 4,32
16 324 COBUZZI MICHELE LAZZATE SHERCO 111 55 56 3 0 0 12 15 0 0 3,46
17 41 COLOMBO ANGELO VALSASSINA G.SEL BETA 118 63 55 2 0 0 11 17 0 0 4,28
Damer
1 51 PRADELLI MICHELE DRAGONE - PALAGA TOP TRIAL MITON BETA 11 6 5 21 7 2 0 0 0 0 4,09
2 86 ZACCAGNINI DAVIDE T.CLUB VECCHIO F TOP TRIAL MITON BETA 12 7 5 23 3 3 1 0 0 0 3,51
3 75 COOK BECKY REGNO UNITO SHERCO 15 11 4 21 5 2 2 0 0 0 4,15
4 78 DI BACCO FABIO T.CLUB VECCHIO F TOP TRIAL MITON BETA 16 13 3 22 5 0 2 1 0 0 2,56
5 81 CORTI FEDERICO MONZA OSCAR CLEM 3 D BETA 18 8 10 23 2 3 0 2 0 0 4,22
6 53 BRISTOW EMMA REGNO UNITO OSSA 32 18 14 14 10 0 4 2 0 0 4,14
7 90 DE IULIIS ANTONIO T.CLUB VECCHIO F TOP TRIAL MITON BETA 35 17 18 9 14 2 4 1 0 0 3,49
8 93 FERRANDO LUCA DELLA SUPERBA GASGAS 44 21 21 6 12 6 6 0 2 0 3,52
9 55 MONATERI LUCA DRAGONE - PALAGA OSSA 51 26 25 4 14 5 4 3 0 0 3,54
10 92 TRINCUCCI JAMES BULLDOG STELLA A GASGAS 62 30 32 7 7 5 5 6 0 0 4,37
11 88 FABBRI CARLO LAZZATE TOP TRIAL MITON BETA 141 61 80 0 0 0 12 17 0 20 3,44
EM
1 309 CHALLONER JACK REGNO UNITO TOP TRIAL MITON BETA 24 17 7 20 6 0 1 3 0 0 4,15
2 313 GRATTAROLA MATTEO LAZZATE GASGAS 35 19 16 19 3 2 1 5 0 0 4,12
3 306 MORET FRANCESC SPAGNA MONTESA 35 24 11 19 3 2 1 5 0 0 4,15
4 305 GOMEZ ALFREDO SPAGNA MONTESA 37 18 19 18 3 3 1 5 0 0 4,06
5 314 BORRELLAS GARCIA PERE SPAGNA GASGAS 53 33 15 11 10 1 2 6 0 5 4,02
6 310 DAGNICOURT BENOIT FRANCIA BETA 60 29 31 12 5 0 5 8 0 0 4,19
7 304 IOLITTA FRANCESCO LAZZATE PROMOTOR BETA 71 45 26 6 7 5 3 9 0 0 4,08
8 308 TOURNOUR GIANLUCA VALLI C.SE TRIAL GASGAS 72 34 38 10 4 2 3 11 0 0 4,39
9 303 COTONE LUCA DOMO 70 GASGAS 82 46 36 7 6 1 3 13 0 0 4,33
10 302 POLI MATTEO LAZZATE OSSA 84 46 38 8 3 2 4 13 0 0 4,06
11 316 KROUSTEK MARTIN REP CECA BETA 87 41 46 6 5 3 2 14 0 0 4,32
12 318 MOTTIN TANGUY FRANCIA MONTESA 89 40 49 5 5 2 5 13 0 0 4,19
13 312 LOCCA FILIPPO VALSESIA LOCCA MIGLIO BETA 89 50 39 4 6 3 4 13 0 0 4,31
14 307 TRAVIESA CARLOS SPAGNA GASGAS 95 53 42 4 7 1 2 16 0 0 4,04
15 317 ANDERSEN IB NORVEGIA GASGAS 95 54 41 3 4 4 6 13 0 0 4,07
16 315 PEDERSEN HAKON NORVEGIA SHERCO 100 46 54 3 5 1 6 15 0 0 4,15
17 320 SANZ LAIA SPAGNA MONTESA 111 53 58 3 2 2 5 18 0 0 4,14
18 319 JEAN GUILLAME FRANCIA BETA 113 61 52 0 3 3 8 16 0 0 4,12
19 311 MARCINOW GABRIEL POLONIA GASGAS 117 63 54 1 4 0 6 19 0 0 4,49
20 301 HEMMINGER PAUL GERMANIA BETA 129 68 61 1 0 0 8 21 0 0 4,17
En klass till Unga internationelt
LITE SNURRIGT MED KLASSER, MEN HAR DOM KUL, VARFÖR INTE..
Tobias från Karleby hade säkert kul?
GELABERT MIQUEL 16 11 9 1 2 1 1 0 3 1 2 5 1 0 0 3 0 0
1 84 SPAGNA 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
GASGAS 0
NEUMANN SASCHA 12 11 8 3 1 1 0 0 1 1 3 0 0 5 0 2 0 0
2 62 GERMANIA 10 1 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1
GASGAS 0
PIERRE ANTHONY 14 6 13 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 5
3 77 FRANCIA 14 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3
GASGAS 0
FARRE GARCIA ARNAU 10 9 9 0 4 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 3 0 0
4 69 SPAGNA 21 1 0 3 0 1 5 1 1 1 3 0 5
GASGAS 0
PETRELLA LUCA 16 7 9 1 6 1 2 1 1 0 5 1 1 1 1 3 0 0
5 58 VALSASSINA G.SEL 18 0 1 3 1 3 0 1 3 0 3 0 3
GASGAS 0
FRIEDEL TOBIAS 17 5 8 5 6 0 1 0 3 2 3 0 2 3 1 1 0 1
6 67 GERMANIA 19 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 0 0
GASGAS 0
FABERA MIRKO 21 8 5 4 5 2 1 1 5 1 3 1 0 1 0 3 0 5
7 85 GERMANIA 17 0 0 2 3 3 0 3 2 2 2 0 0
GASGAS 0
HEMMINGER ROLF 25 6 5 0 7 6 0 3 1 5 3 5 5 0 0 3 0 0
8 64 GERMANIA 31 1 5 1 3 3 1 3 3 0 5 5 1
BETA 0
PICCININI LUCA 27 4 4 5 6 5 2 2 3 2 5 3 2 3 0 3 1 1
9 70 VALLI C.SE TRIAL 30 5 0 3 1 3 5 2 0 1 5 0 5
BETA 0
TASSO EMILIO 28 1 6 3 11 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1
10 74 VALLI C.SE TRIAL 32 3 3 5 2 5 3 1 3 0 1 5 1
GASGAS 0
ALFORD CHRIS 29 3 5 0 12 4 1 3 3 3 3 5 1 3 1 3 0 3
11 57 REGNO UNITO 32 3 0 3 1 3 5 3 5 1 3 5 0
GASGAS 0
CORVI LUCA 34 1 6 5 7 5 5 3 3 1 3 5 2 2 1 1 5 3
12 63 VALTELLINA 28 0 2 3 2 3 5 1 5 2 3 1 1
BETA 0
MINOT CARLO 31 2 6 3 7 6 2 0 3 2 3 1 3 3 1 3 5 5
13 82 EFFETTOTRIAL 32 1 1 2 5 3 5 5 0 1 3 5 1
BETA 0
JOHANSSON TOBIAS 27 1 8 1 8 6 5 3 1 2 3 1 1 3 1 3 1 3
14 65 SVEZIA 37 3 5 5 1 5 1 3 3 0 5 5 1
SHERCO 0
DELUCCHI DAVIDE 28 1 6 3 8 6 3 1 1 2 3 3 0 3 1 5 1 5
15 71 DELLA SUPERBA 38 5 3 3 2 5 3 1 5 1 5 3 2
BETA 0
BONO JACOPO 36 1 5 3 9 6 5 5 3 2 3 1 1 5 1 3 2 5
16 61 VALSESIA 32 3 2 5 3 3 1 1 3 3 3 0 5
BETA 0
BISOGNO EMILIANO 41 3 2 1 12 6 1 3 3 3 5 5 5 3 3 5 0 5
17 87 TRIAL CAVA 29 3 3 3 3 3 3 2 0 3 1 0 5
BETA 0
MEOZZI ELIA 37 2 3 2 9 8 2 0 5 3 3 3 3 5 2 3 3 5
18 66 BULLDOG STELLA A 37 1 0 5 5 5 3 5 3 1 3 1 5
BETA 0
ALBERTONI NICOLO' 41 2 2 0 9 11 5 5 3 3 3 5 1 5 0 5 1 5
19 80 VALSESIA 43 3 3 3 3 3 5 3 5 0 5 5 5
BETA 0
PARODI EDOARDO 44 0 0 3 9 12 3 3 5 3 3 5 5 3 2 5 2 5
20 72 DELLA SUPERBA 49 3 3 5 5 3 5 5 3 2 5 5 5
BETA 0
ELEY ANDREW 52 0 0 0 5 19 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5
21 73 REGNO UNITO 58 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BETA
 |